Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Производственная практика 23 | Не используются |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Производственная практика 23 | Не используются |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
26.02.03 | Судовождение | - | Среднее профессиональное образование | очная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
26.02.03 | Судовождение | - | Среднее профессиональное образование | очная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются |
Образование (обучение) осуществляется на русском языке.
Образовательные программы, реализуемые в Котласском филиале
Информация о результатах приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 186 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 193 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
09.02.04 | Информационные системы | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 1 | 1 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
09.02.04 | Информационные системы | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 77 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное образование | очная | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 93 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 58 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Научная (научно-исследовательская) деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
13.03.02 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | Открыть | Электропривод и автоматика | Бакалавриат академический | - | Открыть | - |
23.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ | Открыть | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Бакалавриат академический | - | Открыть | - |
38.03.04 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Открыть | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Бакалавриат академический | - | Открыть | - |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
отсутствует | отсутствует |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы |
отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональнообщественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
26.02.03 | Судовождение | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
Свидетельства Ленинградской областной торгово-промышленной палаты:
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
- 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей
- 26.02.03 Судовождение
- 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
- 09.02.07 Информационные системы и программирование