Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Производственная практика | Не используются |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Производственная практика | Не используются |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
26.02.03 | Судовождение | - | Среднее профессиональное образование | очная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
26.02.03 | Судовождение | - | Среднее профессиональное образование | очная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | - | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | Открыть (Дисциплины) | Не используются |
Образование (обучение) осуществляется на русском языке.
Образовательные программы, реализуемые в Котласском филиале
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | Информация о наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | - | очная |
Производственная практика 21/22
|
Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | ||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | - | очная |
|
Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | ||||||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное образование | - | очная | Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | |||||||
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | - | очная | Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | |||||||
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | - | очная | Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | |||||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | - | очная | Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электропривод и автоматика | заочная | Аннотации | Рабочие программы |
Программа государственной итоговой аттестации |
Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | ||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Организация перевозок и управление на водном транспорте | заочная | Аннотации | Рабочие программы |
Программа государственной итоговой аттестации |
Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | ||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Организация перевозок и управление на водном транспорте | заочная | Аннотации | Рабочие программы |
Программа государственной итоговой аттестации |
Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | заочная | Аннотации | Рабочие программы |
Программа государственной итоговой аттестации |
Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Информация о результатах приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 185,7 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 191,5 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
09.02.04 | Информационные системы | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 6 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное образование | очная | 5 | 0 | 6 | 16 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 5 | 0 | 4 | 6 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 4 | 8 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
09.02.04 | Информационные системы | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное образование | очная | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 108 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 67 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Научная (научно-исследовательская) деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
13.03.02 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | Открыть | Электропривод и автоматика | Бакалавриат академический | - | Открыть | - |
23.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ | Открыть | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Бакалавриат академический | - | Открыть | - |
38.03.04 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Открыть | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Бакалавриат академический | - | Открыть | - |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
отсутствует | отсутствует |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | Информация о наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам |
отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | Выпискаиз реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональнообщественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
26.02.03 | Судовождение | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 27 июня 2028 года |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (профиль Организация перевозок и управление на водном транспорте) | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 18 июня 2030 года |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (профиль Электропривод и автоматика) | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 18 июня 2030 года |
Свидетельства Ленинградской областной торгово-промышленной палаты:
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
- 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей
- 26.02.03 Судовождение
- 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
- 09.02.07 Информационные системы и программирование
- 23.03.01 Технология транспортных процессов (профиль Организация перевозок и управление на водном транспорте)
- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль Электропривод и автоматика)